Вы можете сделать онлайн-заявку с нашего сайта
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ
Нормативный документ | Диаметр условный, мм | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Группа прочности | Тип резьбового соединения |
ГОСТ 632-80 |
114 | 114,3 | 5,2;5,7 | 6,0-12,0 | Д | короткая треугольная, ОТТМ, ОТТГ, удлиненная треугольная |
6,4 | Д,Е,Л,М | |||||
7,4;8,6;10,2 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||||
127 | 127,0 | 5,6 | Д | |||
6,4 | Д,Е,Л,М | |||||
7,5; 9,2;10,2 | Д,К,Е,Л,М | |||||
10,7 | Д,К,Е,Л,М | |||||
140 | 139,7 | 6,2 | Д | |||
7,0 | Д,К,Е,Л,М | |||||
7,7;9,2;10,5 | Д,К,Е,Л,М | |||||
146 | 146,1 | 6,5 | Д | |||
7,7 | Д,К,Е,Л | |||||
7,0;7,7;8,5;9,5;10,7 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||||
168 | 168,3 | 7,3;8,0;8,9;10,6;12,1 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||
178 | 177,8 | 8,1;9,2;10,4;11,5 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||
12,7;13,7 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||||
194 | 193,7 | 7,6;8,3 | 6,0-11,7 (11,9) | Д,К,Е,Л | ||
9,5;10,9;12,7 | Д,К,Е,Л | |||||
219 | 219,1 | 7,7;8,9;10,0;11,1 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||
245 | 244,5 | 7,9;8,9;10,0;11,1 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||
12,0;13,8;14,2;15,9 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||||
273 | 273,1 | 8,9;10,2;11,4;12,6;13,8;15,1;16,5 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||
299 | 298,5 | 9,5;11,0;12,4;14,8 | Д | |||
324 | 323,9 | 8,5 | Д | |||
9,5 | Д,Е,Л | |||||
11,0;12,4;14,0 | Д,К,Е,Л,М,Р | |||||
340 | 9,7;10,9;12,2;13,1 | Д,Е,Л,М,Р |
Обсадные трубы ОАО «СинТЗ» удовлетворяют требованиям:
- спецификации API Spec 5CT;
- ГОСТ Р 53366, ГОСТ 632;
- техническим условиям, входящим в специализацию ОАО «СинТЗ».