Вы можете сделать онлайн-заявку с нашего сайта
МЫ ПОСТАВЛЯЕМ
Нормативный документ | Диаметр условный, мм | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Группа прочности | Тип резьбового соединения |
ГОСТ 633-80 | 33 | 33,4 | 3,5 | Исполнение А: 9,5-10,5(по требованию 10,0-10,5) | Д,К,Е | НКТ |
48 | 48,3 | 4,0 | ||||
60 | 60,3 | 5,0 | Д,К,Е,Л,М,Р | НКТ, НКВ | ||
73 | 73,0 | 5,5 | ||||
7,0 | ||||||
89 | 88,9 | 6,5 | ||||
8,0 | НКВ | |||||
102 | 101,6 | 6,5 | НКТ, НКВ, НКМ | |||
114 | 114,3 | 7,0 | НКТ, НКМ |
Насосно-компрессорные трубы ОАО «СинТЗ» удовлетворяют требованиям:
- спецификации API Spec 5CT;
- ГОСТ Р 53366, ГОСТ 633;
- техническим условиям, входящим в специализацию ОАО «СинТЗ».