You can make an inquiry online on our website
WE SUPPLY
NON-CIRCULAR PIPE (SQUARE)
Regulatory Documentation | Outside diameter, mm | Wall thickness, mm | ||||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
GOST 8639-82 |
10*10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15*15 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
20*20 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
25*25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
30*30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
35*35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
GOST 13663-86 |
40*40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
50*50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
60*60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
80*80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
90*90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
100*100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GOST 30245-2003 |
120*120 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
140*140 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
150*150 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
160*160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
180*180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
200*200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NON-CIRCULAR PIPE (RECTANGULAR)
Regulatory Documentation | Outside diameter, mm | Wall thickness, mm | ||||||||||||||||
0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
GOST 8639-82 |
15*10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
20*10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
20*15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
25*10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
25*15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
25*20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
28*25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
30*20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
35*15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
35*25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
35*30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
40*20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
40*25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
40*30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
GOST 13663-86 |
40*35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
50*20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
50*25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
50*30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
50*40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
60*15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
60*20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
60*30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
60*40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
70*30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
70*50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
80*40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
80*60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
90*50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
GOST 30245-2003 |
90*70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
90*80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
100*40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
100*60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
100*70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
100*80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
120*40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
120*60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
120*80 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
140*100 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
150*100 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
160*120 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
180*140 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
200*100 | ● | ● | ● | |||||||||||||||
200*160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |